ラベル 9 Dart Finish(9ダーツ) の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 9 Dart Finish(9ダーツ) の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2009年9月21日月曜日

未達成の9ダーツ



 憧れの9ダーツ。でも、せっかくなら誰も達成していないことを達成したいという方もいるでしょう。 そんな方のために、まだ達成されていない9ダーツの条件です(全9ダーツ達成者はこちら)。




  • 日本人初(アジア人初はPaul Limが達成)
  • BULL OUT
  • DOUBLE IN(Phil Taylorが8 dartまで成功していたが、9 dartで失敗)
  • 最多回数達成(現時点で8回だが、おそらくPhil Taylorが達成するはずなので、実質的にこの条件はPhil Taylorの達成回数+1)
  • 同じ大会内で2回達成(同大会の異なる年と条件を緩めれば、Phil TaylorはUK Openで4回達成)
  • 1 dartがT20以外
  • 180未取得
  • Phil Taylorが対戦相手


  • 2009年9月20日日曜日

    9ダーツQ&A

    最初に9ダーツを達成したプレイヤーは?
    John Lowe

    複数回9ダーツを達成したプレイヤーは?
    Phil Taylor, Raymond van Barneveld

    9ダーツを達成した時、最も多く対戦相手をしていたプレイヤーは?
    Raymond van Barneveld

    9ダーツを達成するのに最も一般的な方法は?
    T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141)

    全9ダーツプレイヤー(詳細)

    Televised Nine Darters
    日付 Player 方法 対戦相手 大会名
    1984年10月13日 John Lowe T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T17, T18, D18 (141) Keith Deller World Matchplay
    1990年1月9日 Paul Lim T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Jack McKenna BDO World Championship
    2002年2月3日 Shaun Greatbatch T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T15, D18 (141) Steve Coote Dutch Open
    2002年8月1日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Chris Mason World Matchplay
    2004年6月5日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Matt Chapman UK Open
    2005年6月12日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Roland Scholten UK Open
    2006年3月23日 Raymond van Barneveld T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Peter Manley Premier League Darts
    2007年2月17日 Michael van Gerwen T20, T20, T19 (177); T20, T20, T20 (180); T20, T17, D18 (144) Raymond van Barneveld Masters of Darts
    2007年5月8日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Raymond van Barneveld International Darts League
    2007年5月9日 Tony O’Shea T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Adrian Lewis International Darts League
    2007年6月9日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Wes Newton UK Open
    2007年11月17日 John Walton T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Martin Phillips Winmau World Masters
    2008年6月7日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T19 (177); T20, T20, D12 (144) Jamie Harvey UK Open
    2008年9月22日 Adrian Lewis T20, T20, T20 (180); T20, T20, T19 (177); T18, T18, D18 (144) James Wade Championship League Darts
    2008年11月20日 James Wade T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Gary Anderson Grand Slam of Darts
    2009年1月2日 Raymond van Barneveld T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Jelle Klaasen PDC World Championship
    2009年9月15日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) John Part Championship League Darts
    2009年9月24日 Jelie Klaasen T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Colin Osborne Championship League Darts
    2009年9月27日 Mervyn King T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) James Wade South African Masters

    全9ダーツプレイヤー


    Televised Nine Darters
    日付 Player
    1984年10月13日John Lowe
    1990年1月9日Paul Lim
    2002年2月3日Shaun Greatbatch
    2002年8月1日Phil Taylor
    2004年6月5日Phil Taylor
    2005年6月12日Phil Taylor
    2006年3月23日Raymond van Barneveld
    2007年2月17日Michael van Gerwen
    2007年5月8日Phil Taylor
    2007年5月9日Tony O'Shea
    2007年6月9日Phil Taylor
    2007年11月17日John Walton
    2008年6月7日Phil Taylor
    2008年9月22日Adrian Lewis
    2008年11月20日James Wade
    2009年1月2日Raymond van Barneveld
    2009年9月15日Phil Taylor
    2009年9月24日Jelie Klaasen
    2009年9月27日Mervyn King




     もちろん、テレビ放送されていない9ダーツ達成もあります(2006年のIrish Masters決勝戦のColin Lloydなど)。