日付 | Player |
---|---|
1984年10月13日 | John Lowe |
1990年1月9日 | Paul Lim |
2002年2月3日 | Shaun Greatbatch |
2002年8月1日 | Phil Taylor |
2004年6月5日 | Phil Taylor |
2005年6月12日 | Phil Taylor |
2006年3月23日 | Raymond van Barneveld |
2007年2月17日 | Michael van Gerwen |
2007年5月8日 | Phil Taylor |
2007年5月9日 | Tony O'Shea |
2007年6月9日 | Phil Taylor |
2007年11月17日 | John Walton |
2008年6月7日 | Phil Taylor |
2008年9月22日 | Adrian Lewis |
2008年11月20日 | James Wade |
2009年1月2日 | Raymond van Barneveld |
2009年9月15日 | Phil Taylor |
2009年9月24日 | Jelie Klaasen |
2009年9月27日 | Mervyn King |
もちろん、テレビ放送されていない9ダーツ達成もあります(2006年のIrish Masters決勝戦のColin Lloydなど)。
0 件のコメント:
コメントを投稿