2009年9月20日日曜日

全9ダーツプレイヤー(詳細)

Televised Nine Darters
日付 Player 方法 対戦相手 大会名
1984年10月13日 John Lowe T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T17, T18, D18 (141) Keith Deller World Matchplay
1990年1月9日 Paul Lim T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Jack McKenna BDO World Championship
2002年2月3日 Shaun Greatbatch T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T15, D18 (141) Steve Coote Dutch Open
2002年8月1日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Chris Mason World Matchplay
2004年6月5日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Matt Chapman UK Open
2005年6月12日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Roland Scholten UK Open
2006年3月23日 Raymond van Barneveld T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Peter Manley Premier League Darts
2007年2月17日 Michael van Gerwen T20, T20, T19 (177); T20, T20, T20 (180); T20, T17, D18 (144) Raymond van Barneveld Masters of Darts
2007年5月8日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Raymond van Barneveld International Darts League
2007年5月9日 Tony O’Shea T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Adrian Lewis International Darts League
2007年6月9日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Wes Newton UK Open
2007年11月17日 John Walton T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Martin Phillips Winmau World Masters
2008年6月7日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T19 (177); T20, T20, D12 (144) Jamie Harvey UK Open
2008年9月22日 Adrian Lewis T20, T20, T20 (180); T20, T20, T19 (177); T18, T18, D18 (144) James Wade Championship League Darts
2008年11月20日 James Wade T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Gary Anderson Grand Slam of Darts
2009年1月2日 Raymond van Barneveld T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Jelle Klaasen PDC World Championship
2009年9月15日 Phil Taylor T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) John Part Championship League Darts
2009年9月24日 Jelie Klaasen T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) Colin Osborne Championship League Darts
2009年9月27日 Mervyn King T20, T20, T20 (180); T20, T20, T20 (180); T20, T19, D12 (141) James Wade South African Masters

0 件のコメント:

コメントを投稿