BULL Perfectではありません。 701において理論上最短の12 Dart Finishです。
組合せ | B. Out | T. Out | M. Out |
---|---|---|---|
T20 x 10, T17, BULL | 11 | 121 | 132 |
T20 x 9, T19, T18, BULL | 110 | 1210 | 1321 |
T20 x 8, T19 x 3, BULL | 165 | 1815 | 1980 |
合計 | 286 | 3146 | 3432 |
Fat BULLルールでを50 x 1と25 x 2の別エリアと考えた場合
組合せ | S. Out | D. Out | T. Out | M. Out |
---|---|---|---|---|
T20 x 10, T17, O.B. | 11 | 0 | 121 | 132 |
T20 x 10, T17, I.B. | 0 | 11 | 121 | 132 |
T20 x 9, T19, T18, O.B. | 110 | 0 | 1210 | 1320 |
T20 x 9, T19, T18, I.B. | 0 | 110 | 1210 | 1320 |
T20 x 8, T19 x 3, O.B. | 165 | 0 | 1815 | 1980 |
T20 x 8, T19 x 3, I.B. | 0 | 165 | 1815 | 1980 |
合計 | 286 | 286 | 6292 | 6864 |
0 件のコメント:
コメントを投稿