Singleに入ったとき、次ダーツボードのどこを狙うかを残り回数を含めて見る。
7回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 1回 |
T18 | T16 | T8 | T20 | T14 | T19 | BULL |
T12 | T6 | T15 | T10 | T17 | D19 | |
D18 | D16 | T4 | T2 | T13 | D17 | |
D9 | D12 | T3 | D20 | T11 | D13 | |
D9 | D8 | D15 | T7 | D11 | ||
D6 | D4 | T5 | D7 | |||
D3 | T1 | D5 | ||||
D14 | D1 | |||||
D10 | ||||||
D2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿