まずは、一般的なBULL PERFECT GAMEです。
1st | 2nd | 3rd | 合計 | 残点 | 投数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | BULL | BULL | BULL | 150 | 551 | 3 |
2R | BULL | BULL | BULL | 150 | 401 | 3 |
3R | BULL | BULL | BULL | 150 | 251 | 3 |
4R | BULL | BULL | BULL | 150 | 101 | 3 |
5R | BULL | T17 | 101 | 0 | 2 | |
合計 | 701 | 14 |
1st | 2nd | 3rd | 合計 | 残点 | 投数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | BULL | BULL | BULL | 150 | 551 | 3 |
2R | BULL | BULL | BULL | 150 | 401 | 3 |
3R | BULL | BULL | BULL | 150 | 251 | 3 |
4R | BULL | BULL | BULL | 150 | 101 | 3 |
5R | BULL | S17 | D17 | 101 | 0 | 3 |
合計 | 701 | 15 |
次に紹介するのは、Phil Taylor型のBULL PERFECT GAMEです。
1st | 2nd | 3rd | 合計 | 残点 | 投数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | BULL | BULL | BULL | 150 | 551 | 3 |
2R | BULL | BULL | BULL | 150 | 401 | 3 |
3R | BULL | BULL | BULL | 150 | 251 | 3 |
4R | BULL | BULL | T17 | 151 | 100 | 3 |
5R | BULL | BULL | 100 | 0 | 2 | |
合計 | 701 | 14 |
Statsが80%の場合、150.25となる。
BULLをターゲットとする場合、1度だけならSingleにいれても5ラウンドでフィニッシュできます。 下に紹介するのは、それを上手く利用した例です。
1st | 2nd | 3rd | 合計 | 残点 | 投数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | BULL | BULL | BULL | 150 | 551 | 3 |
2R | BULL | BULL | BULL | 150 | 401 | 3 |
3R | BULL | BULL | BULL | 150 | 251 | 3 |
4R | BULL | BULL | BULL | 150 | 101 | 3 |
5R | BULL | S1 | BULL | 101 | 0 | 3 |
合計 | 701 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿