年 | 順位 | Player | 国 |
---|---|---|---|
1984 | 1位 | Eric Bristow | イングランド |
2位 | Jocky Wilson | スコットランド | |
3位 | John Lowe | イングランド | |
1985 | 1位 | Eric Bristow | イングランド |
2位 | John Lowe | イングランド | |
3位 | Jocky Wilson | スコットランド | |
1986 | 1位 | John Lowe | イングランド |
2位 | Eric Bristow | イングランド | |
3位 | Dave Whitcombe | イングランド | |
1987 | 1位 | Bob Anderson | イングランド |
2位 | Paul Lim | シンガポール | |
2位 | Mike Gregory | イングランド | |
1988 | 1位 | John Lowe | イングランド |
2位 | Bob Anderson | イングランド | |
3位 | Paul Lim | USA | |
1989 | 1位 | Bob Anderson | イングランド |
2位 | Russell Stewart | オーストラリア | |
3位 | Steve Brown | イングランド | |
3位 | Mike Gregory | イングランド | |
1990 | 1位 | Eric Bristow | イングランド |
2位 | Alan Warriner | イングランド | |
3位 | Russell Stewart | オーストラリア | |
1991 | 1位 | Phil Taylor | イングランド |
2位 | John Lowe | イングランド | |
2位 | Alan Warriner | イングランド | |
1992 | 1位 | Rod Harrington | イングランド |
2位 | Phil Taylor | イングランド | |
3位 | Steve Brown | イングランド | |
1993 | 1位 | Leo Laurens | ベルギー |
2位 | Keith Sullivan | オーストラリア | |
3位 | Freddie Deen | フィリピン | |
1994 | 1位 | Steve Beaton | イングランド |
2位 | Per Skau | デンマーク | |
3位 | Leo Laurens | ベルギー | |
1995 | 1位 | Richie Burnett | ウェールズ |
2位 | John Part | カナダ | |
3位 | Andy Fordham | イングランド | |
1996 | 1位 | Martin Adams | イングランド |
2位 | Andy Fordham | イングランド | |
3位 | Richie Burnett | ウェールズ | |
1997 | 1位 | Martin Adams | イングランド |
2位 | Ronnie Baxter | イングランド | |
3位 | Roland Scholten | オランダ | |
1998 | 1位 | Ronnie Baxter | イングランド |
2位 | Raymond Barneveld | オランダ | |
3位 | Martin Adams | イングランド | |
1999 | 1位 | Raymond Barneveld | オランダ |
2位 | Peter Manley | イングランド | |
3位 | Alan Warriner | イングランド | |
4位 | Ronnie Baxter | イングランド | |
5位 | Steve Duke | オーストラリア | |
2000 | 1位 | Raymond Barneveld | オランダ |
2位 | Mervyn King | イングランド | |
3位 | Ronnie Baxter | イングランド | |
4位 | Andy Fordham | イングランド | |
5位 | Robert Widdows | イングランド | |
2001 | 1位 | Mervyn King | イングランド |
2位 | Ronnie Baxter | イングランド | |
3位 | Raymond Barneveld | オランダ | |
3位 | John Walton | イングランド | |
5位 | Warren Parry | ニュージーランド | |
2002 | 1位 | John Walton | イングランド |
2位 | Martin Adams | イングランド | |
3位 | Raymond Barneveld | オランダ | |
4位 | Andy Fordham | イングランド | |
5位 | Marko Pusa | フィンランド | |
2003 | 1位 | Martin Adams | イングランド |
2位 | Mervyn King | イングランド | |
3位 | Tony David | オーストラリア | |
4位 | Tony Eccles | イングランド | |
5位 | Steve Coote | イングランド | |
2004 | 1位 | Raymond Barneveld | オランダ |
2位 | Ted Hankey | イングランド | |
3位 | Tony West | イングランド | |
4位 | Tony David | オーストラリア | |
5位 | Mervyn King | イングランド | |
2005 | 1位 | Raymond Barneveld | オランダ |
2位 | Tony West | イングランド | |
3位 | Vincent v.d. Voort | オランダ | |
4位 | Martin Adams | イングランド | |
5位 | Mervyn King | イングランド | |
2006 | 1位 | Martin Adams | イングランド |
2位 | Mervyn King | イングランド | |
3位 | Tony Eccles | イングランド | |
4位 | Raymond Barneveld | オランダ | |
5位 | Simon Whitlock | オーストラリア | |
2007 | 1位 | Gary Anderson | スコットランド |
2位 | Mark Webster | ウェールズ | |
3位 | Scott Waites | イングランド | |
4位 | Martin Adams | イングランド | |
5位 | Ted Hankey | イングランド | |
6位 | Simon Whitlock | オーストラリア | |
7位 | Mario Robbe | オランダ | |
8位 | Tony O'Shea | イングランド | |
2008 | 1位 | Scott Waites | イングランド |
2位 | Gary Anderson | スコットランド | |
3位 | Martin Adams | イングランド | |
4位 | Mark Webster | ウェールズ | |
5位 | Steve West | イングランド | |
6位 | Mareno Michels | オランダ | |
7位 | Ross Montgomery | スコットランド | |
8位 | Joey ten Berge | オランダ |
2009年10月1日木曜日
WDF World RankingsのTop Players(男子)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿