年 | 順位 | Player | 国 |
---|---|---|---|
1984 | 1位 | Sandy Reitan | USA |
2位 | Lil Coombes | イングランド | |
3位 | Linda Batten | イングランド | |
3位 | Sandra Lee | ウェールズ | |
3位 | Sonja Ralphs | イングランド | |
1985 | 1位 | Lilian Barnett | ニュージーランド |
2位 | Linda Batten | イングランド | |
2位 | Kathy Karpowich | USA | |
1986 | 1位 | Linda Batten | イングランド |
2位 | Lilian Barnett | ニュージーランド | |
2位 | Sonja Ralphs | イングランド | |
1987 | 1位 | Maaritt Fagerholm | スウェーデン |
2位 | 小山 陽子 | 日本 | |
3位 | Sharon Colclough | イングランド | |
1988 | 1位 | Jayne Kempster | イングランド |
2位 | Sharon Colclough | イングランド | |
3位 | Maaritt Fagerholm | スウェーデン | |
1989 | 1位 | Sharon Colclough | イングランド |
2位 | Jayne Kempster | イングランド | |
3位 | Mandy Solomons | イングランド | |
1990 | 1位 | Sharon Colclough | イングランド |
2位 | Mandy Solomons | イングランド | |
3位 | Jaime Koh | シンガポール | |
1991 | 1位 | Sharon Colclough | イングランド |
2位 | Deta Hedman | イングランド | |
3位 | Mandy Solomons | イングランド | |
1992 | 1位 | Mandy Solomons | イングランド |
2位 | Deta Hedman | イングランド | |
3位 | Sharon Colclough | イングランド | |
1993 | 1位 | Mandy Solomons | イングランド |
2位 | Deta Hedman | イングランド | |
3位 | Sharon Colclough | イングランド | |
1994 | 1位 | Deta Hedman | イングランド |
2位 | Mandy Solomons | イングランド | |
3位 | Kathy Maloney | USA | |
1995 | 1位 | Deta Hedman | イングランド |
2位 | Mandy Solomons | イングランド | |
3位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
1996 | 1位 | Deta Hedman | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Sharon Colclough | イングランド | |
1997 | 1位 | Deta Hedman | イングランド |
2位 | Francesca Heonselaar | オランダ | |
3位 | Sharon Colclough | イングランド | |
1998 | 1位 | Francesca Hoenselaar | オランダ |
2位 | Trina Gulliver | イングランド | |
3位 | Mandy Solomons | イングランド | |
1999 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Chrissy Howat | イングランド | |
4位 | Tricia Wright | イングランド | |
5位 | Janice Hinojales | フィリピン | |
5位 | Dot McLeod | オーストラリア | |
2000 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Chrissy Howat | イングランド | |
4位 | Anne Kirk | スコットランド | |
5位 | Karen Smith | イングランド | |
2001 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Chrissy Howat | イングランド | |
4位 | Sandra Pollett | ベルギー | |
5位 | Jannette Jonathan | ニュージーランド | |
2002 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Vicky Pruim | ベルギー | |
4位 | Crissy Howat | イングランド | |
5位 | Carina Ekberg | スウェーデン | |
2003 | 1位 | Francesca Hoenselaar | オランダ |
2位 | Trina Gulliver | イングランド | |
3位 | Karen Krappen | オランダ | |
4位 | Mike de Boer | オランダ | |
5位 | Tricia Wright | イングランド | |
2004 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Carina Ekberg | スウェーデン | |
3位 | Sandra Pollet | ベルギー | |
5位 | Karin Krappen | オランダ | |
2005 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Jan Robbins | ウェールズ | |
4位 | Megan Smith | ニュージーランド | |
5位 | Crissy Manley | イングランド | |
2006 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
3位 | Karin Krappen | オランダ | |
4位 | Clare Bywaters | イングランド | |
5位 | Anastasia Dobromyslova | ロシア | |
2007 | 1位 | Trina Gulliver | イングランド |
2位 | Karin Krappen | オランダ | |
3位 | Anastasia Dobromyslova | ロシア | |
4位 | Francesca Hoenselaar | オランダ | |
5位 | Irina Armstrong | ロシア | |
6位 | Tricia Wright | イングランド | |
7位 | Carina Ekberg | スウェーデン | |
8位 | Stacy Bromberg | USA | |
2008 | 1位 | Francesca Hoenselaar | オランダ |
2位 | Irina Armstrong | ロシア | |
3位 | Trina Gulliver | イングランド | |
4位 | Carla Molema | オランダ | |
5位 | Julie Gore | ウェールズ | |
6位 | Karin Krappen | オランダ | |
7位 | Lisa Ashton | イングランド | |
8位 | Corrine Hammond | オーストラリア |
2009年10月1日木曜日
WDF World RankingsのTop Players(女子)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿