1st | 2nd | 3rd | 合計 | 残点 | 投数 | Ave. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | T20 | T20 | T20 | 180 | 521 | 3 | 180 |
2R | T20 | T20 | T20 | 180 | 341 | 3 | 180 |
3R | T20 | S20 | S20 | 100 | 241 | 3 | 153.33 |
4R | T20 | T20 | T20 | 180 | 61 | 3 | 160 |
5R | S11 | S13 | S5 | 29 | 32 | 3 | 133.8 |
6R | S16 | D8 | 32 | 0 | 2 | 123.71 | |
合計 | 701 | 17 |
2009年10月10日土曜日
701のT20がターゲットの試合例
Phil Taylorが魅せてくれた701のT20をターゲットとした例です。
Statsが80%なら、160。
5R-2ndでBULLを狙うも、1ビット差でS13へ。ここで、さすがチャンピオンPhil Taylor。
「Oh, no...」と、会場を沸かせてくれる。ここでBULLへ入れていれば、5R-14 Dart。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿